|
|
|---|---|
| 開戶費 | 699USD |
| 月費 | 59USD |
| 交易費率 | 2% |
| 單筆 | 0~0.15USD |
| 提現費率 | 1%+2USD |
| 結算周期 | T3 |
| 結算貨幣 |
USDC/USDT 等多種數字貨幣或者USD/EUR/GBP 等多种法幣
|
|
|
|---|---|
| 開戶費 | 699USD |
| 月費 | 49USD |
| 交易費率 | 1.5% |
| 單筆 | 0~0.15USD |
| 提現費率 | 1%+1.5USD |
| 結算周期 | T2 |
| 結算貨幣 |
USDC/USDT 等多種數字貨幣或者USD/EUR/GBP 等多种法幣
|
|
|
|---|---|
| 開戶費 | 699USD |
| 月費 | 豁免 |
| 交易費率 | 1% |
| 單筆 | 0~0.15USD |
| 提現費率 | 1% |
| 結算周期 | T1 |
| 結算貨幣 |
USDC/USDT 等多種數字貨幣或者USD/EUR/GBP 等多种法幣
|